>=45% Iphaneli yelanga ekhanyayo yokudlulisa
Incazelo
Izakhiwo zezolimo
Izindawo zokugcina izithombo
Izakhiwo zendabuko
Bamba ilanga bese uvumela ukukhanya kungene ngesikhathi esifanayo.
Izinga lokudlulisa elenziwe ngokwezifiso.
Inhlanganisela ephelele yobuchwepheshe besimanje kanye nezakhiwo
Isicelo:
Izakhiwo zezolimo Izindlu Zokugcina Izitshalo Izakhiwo zendabuko Zibamba ilanga bese zivumela ukukhanya kungene ngesikhathi esifanayo. Izinga lokudlulisa elenziwe ngokwezifiso. Inhlanganisela ephelele yobuchwepheshe besimanje kanye nezakhiwo.
Izakhiwo Zikagesi (STC*)
| Ukuphuma Kwamandla (i-Wp) | 295 | 300 | 305 |
| I-Voltage Mpp-Vmpp (V) | 23.01 | 23.18 | 23.37 |
| I-Mpp-Impp yamanje (A) | 12.82 | 12.94 | 13.05 |
| I-Voltage Open Circuit-Voc (V) | 27.38 | 27.53 | 27.72 |
| I-Short Circuit Current-Isc (A) | 13.70 | 13.83 | 13.96 |
Izici Zikagesi (i-NMOT*)
| Ukuphuma Kwamandla (i-Wp) | 220 | 224 | 228 |
| I-Voltage Mpp-Vmpp (V) | 21.26 | 21.42 | 21.59 |
| I-Mpp-Impp yamanje (A) | 10.36 | 10.45 | 10.54 |
| I-Voltage Open Circuit-Voc (V) | 25.84 | 25.99 | 26.17 |
| I-Short Circuit Current-Isc (A) | 11.06 | 11.17 | 11.27 |
Izakhiwo Zemishini
| Usayizi Weseli | 182mm × 91mm |
| Inani Lamaseli | 80 [4×20] |
| Ubukhulu beModule | 2094×1134×30mm(L×W×H) |
| Isisindo | 30Kg |
| Ingilazi | Ingilazi Ephindwe Kabili engu-2mm |
| Uhlaka | I-Aluminium Alloy Enodised |
| Ibhokisi Lokuhlangana | I-IP 68 (ama-diode ama-2) |
| Ubude bekhebula | I-TUV 1×4.0 mm², (+):1200mm/(-):1200mm noma Ubude Obuhlelwe Ngokwezifiso |
Izilinganiso Zokushisa
| I-Isc Temperature Coefficient | +0.046%/℃ |
| I-Voc Temperature Coefficient | -0.25%/℃ |
| Isilinganiso Sokushisa se-Pmax | -0.30%/℃ |
| Izinga Lokushisa Elijwayelekile Leseli Lokusebenza (NOCT) | 45±2℃ |
Izimo Zokusebenza
| I-voltage ephezulu yesistimu | DC1500V |
| Ukunciphisa ububanzi bamanje obubuyela emuva | 25A |
| Izinga lokushisa lokusebenza | -40℃~85℃ |
| Umthwalo ongaphezulu ongaguquki ngaphambili (isb., iqhwa) | 5400Pa |
| Umthwalo ongapheli ophezulu ubuyela emuva (isb., umoya) | 2400Pa |
| Isigaba Sokuphepha | II |
Ukucushwa Kokupakisha
| Isitsha | 40'HQ |
| Izingcezu Ngephalethi Ngayinye | 35 |
| Amaphalethi Ngesitsha | 22 |
| Izingcezu Ngesitsha Ngasinye | 770 |
Imininingwane Yomkhiqizo






