>=45% Iphaneli yelanga ekhanyelayo edluliswayo
Incazelo
Izakhiwo zezolimo
Ama-greenhouses
Izakhiwo zendabuko
Thatha ilanga bese uvumela ukukhanya kungene ngesikhathi esifanayo.
Ileveli yokudlulisela ngendlela oyifisayo.
Inhlanganisela ephelele yobuchwepheshe besimanje kanye nezakhiwo
Isicelo:
Izakhiwo zezolimo Ama-greenhouse Izakhiwo zendabuko Thatha ilanga bese uvumela ukukhanya kungene kanyekanye. Ileveli yokudlulisela ngendlela oyifisayo. Inhlanganisela ephelele yobuchwepheshe besimanje kanye nezakhiwo.
Izakhiwo zikagesi (STC*)
| Okokukhipha Amandla (Wp) | 295 | 300 | 305 |
| I-Voltage Mpp-Vmpp (V) | 23.01 | 23.18 | 23.37 |
| I-Mpp-Imp yamanje (A) | 12.82 | 12.94 | 13.05 |
| I-Voltage Open Circuit-Voc (V) | 27.38 | 27.53 | 27.72 |
| Isekhethi Efushane Yamanje-Isc (A) | 13.70 | 13.83 | 13.96 |
Izimpawu zikagesi (NMOT*)
| Okokukhipha Amandla (Wp) | 220 | 224 | 228 |
| I-Voltage Mpp-Vmpp (V) | 21.26 | 21.42 | 21.59 |
| I-Mpp-Imp yamanje (A) | 10.36 | 10.45 | 10.54 |
| I-Voltage Open Circuit-Voc (V) | 25.84 | 25.99 | 26.17 |
| Isekhethi Efushane Yamanje-Isc (A) | 11.06 | 11.17 | 11.27 |
Izakhiwo Zemishini
| Usayizi Weseli | 182mm×91mm |
| Inombolo Yamaseli | 80 [4×20] |
| I-Module Dimension | 2094×1134×30mm(L×W×H) |
| Isisindo | 30Kg |
| Ingilazi | I-Double Glass 2mm |
| Uhlaka | Ingxube ye-Aluminium Anodized |
| Ibhokisi Le-Junction | IP 68 ( 2 Diodes ) |
| Ubude bekhebula | TUV 1×4.0 mm², (+):1200mm/(-):1200mm noma Ubude Obungokwezifiso |
Izinga lokushisa Izilinganiso
| I-Isc Temperature Coefficient | +0.046%/℃ |
| I-Voc Temperature Coefficient | -0.25%/℃ |
| I-Pmax Temperature Coefficient | -0.30%/℃ |
| I-Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 45±2℃ |
Izimo zokusebenza
| Ubukhulu. i-voltage yesistimu | I-DC1500V |
| Ikhawulela ububanzi bamanje obuhlehlayo | 25A |
| Izinga lokushisa lokusebenza | -40℃~85℃ |
| Ubukhulu. i-static load front (isb, iqhwa) | 5400 Pa |
| Ubukhulu. i-static load back (isb, umoya) | 2400 Pa |
| Ikilasi Lokuphepha | II |
Ukucushwa Kwephakheji
| Isitsha | 40'HQ |
| Izingcezu Per Pallet | 35 |
| Amaphalethi Ngesitsha ngasinye | 22 |
| Izingcezu Ngesitsha Ngasinye | 770 |
Imininingwane Yomkhiqizo






