>=30% Iphaneli yelanga ekhanyelayo edluliswayo
Incazelo

Izakhiwo zezolimo
Ama-greenhouses
Izakhiwo zendabuko
Thatha ilanga bese uvumela ukukhanya kungene ngesikhathi esifanayo.
Ileveli yokudlulisela ngendlela oyifisayo.
Inhlanganisela ephelele yobuchwepheshe besimanje kanye nezakhiwo
Isicelo:
Izakhiwo zezolimo Ama-greenhouse Izakhiwo zendabuko Thatha ilanga bese uvumela ukukhanya kungene kanyekanye. Ileveli yokudlulisela ngendlela oyifisayo. Inhlanganisela ephelele yobuchwepheshe besimanje kanye nezakhiwo.


Izakhiwo zikagesi (STC*)
Okokukhipha Amandla (Wp) | 275 | 280 | 285 | 290 |
I-Voltage Mpp-Vmpp (V) | 20.65 | 20.88 | 21.11 | 21.34 |
I-Mpp-Imp yamanje (A) | 13.32 | 13.41 | 13.50 | 13.59 |
I-Voltage Open Circuit-Voc (V) | 24.78 | 25.06 | 25.34 | 25.62 |
Isekhethi Efushane Yamanje-Isc (A) | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 |
Izimpawu zikagesi (NMOT*)
Okokukhipha Amandla (Wp) | 209.07 | 212.82 | 216.62 | 220.42 |
I-Voltage Mpp-Vmpp (V) | 19.47 | 19.69 | 19.91 | 20.12 |
I-Mpp-Imp yamanje (A) | 10.74 | 10.81 | 10.88 | 10.95 |
I-Voltage Open Circuit-Voc (V) | 23.65 | 23.91 | 24.18 | 24.45 |
Isekhethi Efushane Yamanje-Isc (A) | 11.52 | 11.54 | 11.57 | 11.59 |
Izakhiwo Zemishini
Usayizi Weseli | 182mm×91mm |
Inombolo Yamaseli | 72 [4×18] |
I-Module Dimension | 1722×1134×30mm (L×W×H) |
Isisindo | 25Kg |
Ingilazi | I-Double Glass 2mm |
Uhlaka | Ingxube ye-Aluminium Anodized |
Ibhokisi Le-Junction | IP 68 (2 Diodes) |
Ubude bekhebula | TUV 1×4.0mm², (+)1200mm/(-)1200mm noma Ubude Obungokwezifiso |
Izinga lokushisa Izilinganiso
I-Isc Temperature Coefficient | +0.046%/℃ |
I-Voc Temperature Coefficient | -0.25%/℃ |
I-Pmax Temperature Coefficient | -0.30%/℃ |
I-Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 45±2℃ |
Izimo zokusebenza
Ubukhulu. i-voltage yesistimu | I-DC1500V |
Ibeka umkhawulo wamanje wokuhlehla | 25A |
Ibanga lokushisa elisebenzayo | -40℃~85℃ |
Ubukhulu. i-static load front (isb, iqhwa) | 5400 Pa |
Ubukhulu. i-static load back (isb, umoya) | 2400 Pa |
Ikilasi Lokuphepha | II |
Ukucushwa Kwephakheji
Isitsha | 40'HQ |
Izingcezu Per Pallet | 36 |
Amaphalethi Ngesitsha ngasinye | 26 |
Izingcezu Ngesitsha Ngasinye | 936 |
Imininingwane Yomkhiqizo

