I-Anti-Reflective Coated Solar Glass Yokumunca Okulungile Kokukhanya kwelanga
Incazelo
| Umkhiqizo | 3.2mm ingilazi yelanga yokulawula ilanga eyenziwe nge-arc |
| Impahla eluhlaza | Ingilazi yensimbi efanelekayo ephansi |
| Ubukhulu | 3.2mm, 4mm njll. |
| Osayizi | Usayizi kungenziwa egcizelele ngokusho isicelo sakho. |
| Umbala | Kucace Kakhudlwana |
| Izici | 1.I-Ultra high energy transmittance kanye nokukhanya okuphansi kokukhanya; 2.Ukukhethwa kwamaphethini, ukuze kuhambisane nesicelo esithile; 3.Amaphethini e-pyramidal angasiza enqubweni yokugcoba ngesikhathi semojula ukukhiqiza, kodwa kungasetshenziswa ngaphandle uma uthanda; 4.Prismatic/Matte umkhiqizo etholakalayo Anti-Reflective (AR) enamathela for ukuguqulwa kwamandla elanga alungile; 5.Itholakala ngendlela egcwele umoya othukuthele/eqinile ukunikeza amandla amahle kakhulu ukumelana nesichotho, umthelela wemishini kanye nokucindezeleka okushisayo; |
| Isicelo | Isetshenziswa kakhulu njengejeneretha yamandla elanga, i-a-Si Thin Film Solar Cells, ikhava ingilazi I-Silicon Solar panel, i-solar collector, izifudumezi zamanzi zelanga, i-BIPV njll. |
imininingwane
| Igama lomkhiqizo | Ingilazi yelanga ye-Iron Ephansi Eshisayo |
| Ubuso | I-mistlite iphethini eyodwa, ukuma kwephethini kungenziwa ngesicelo sakho. |
| Ukubekezelela Ubukhulu(mm) | ±1.0 |
| Isimo Sobuso | Ihlelwe ngendlela efanayo kuzo zombili izinhlangothi acc. Kudingeka kwezobuchwepheshe |
| I-solar transmittance | ngaphezu kwe-93% ingilazi yelanga ye-ARC |
| Okuqukethwe Kwensimbi | 100ppm |
| Isilinganiso sikaPoisson | 0.2 |
| Ukuminyana | 2.5g/cc |
| I-Modulus Encane | 73GPa |
| Amandla aqinile | 90N/mm2 |
| Amandla Acindezelayo | 700-900N/mm2 |
| I-coefficient yokwandisa | 9.03 x 10-6/ |
| Iphoyinti lokuthambisa(C) | 720 |
| Iphoyinti lokunamathisela(C) | 550 |
| Uhlobo | 1. Ingilazi yelanga ecwebe kakhulu 2. Ingilazi yelanga enephethini ecwebe kakhulu (esetshenziswa kabanzi), amakhasimende angaphezu kuka-90% adinga lo mkhiqizo. 3. Single AR enamathela ingilazi yelanga |
Isibonisi somkhiqizo








